Znaleziono 2727 ofert
Sortuj
105 m2 | 4 Pokoje | 28 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2001 |
40 m2 | 2 Pokoje | 66.25 PLN/m2 |
Piętro 0 z (2) |
15 m2 | 1 pokoi | 67.33 PLN/m2 |
Piętro 3 z (10) |
52 m2 | 2 Pokoje | 28.85 PLN/m2 |
Piętro 0 z (1) |
88 m2 | 3 Pokoje | 21.70 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) |
105 m2 | 4 Pokoje | 23.33 PLN/m2 |
Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2001 |
44,96 m2 | 2 Pokoje | 12121.89 PLN/m2 |
Piętro 1 z (7) | Rok budowy 2020 |
17 600 m2 | 175 PLN/m2 | |
1 202 m2 | 80 PLN/m2 | |
340 m2 | 5 pokoi | 6397.06 PLN/m2 |
Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2010 | Działka 2 500 m2 |
2 200 m2 | 250 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości