Znaleziono 3412 ofert
Sortuj
64,26 m2 | 3 Pokoje | 45.13 PLN/m2 |
Piętro 3 z (7) | Rok budowy 2016 |
1 446 m2 | 109.96 PLN/m2 | |
4 000 m2 | 92.50 PLN/m2 | |
12 800 m2 | 27.34 PLN/m2 | |
2 400 m2 | 40.83 PLN/m2 | |
41 m2 | 2 Pokoje | 70.73 PLN/m2 |
Piętro 2 z (5) | Rok budowy 2018 |
1 612 m2 | 5148.88 PLN/m2 | |
Rok budowy 1963 |
48,78 m2 | 3 Pokoje | 11275.11 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) |
990 m2 | 186.87 PLN/m2 | |
2 033 m2 | 300.05 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości