Znaleziono 2936 ofert
Sortuj
43 m2 | 2 Pokoje | 54.65 PLN/m2 |
Piętro 0 z (5) | Rok budowy 2014 |
45 m2 | 2 Pokoje | 53.33 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2010 |
63,20 m2 | 2 Pokoje | 59.34 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) |
238 m2 | 6 pokoi | 14915.97 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2000 |
312 m2 | 6 pokoi | 7532.05 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2000 | Działka 1 238 m2 |
80 m2 | 3 Pokoje | 46.25 PLN/m2 |
Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2010 |
Wyszukiwarka nieruchomości